Chi bộ CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Phạm Văn Đồng. Hiện tại, chi bộ có 11 Đảng viên.
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | CHỨC VỤ |
---|---|---|---|
1 | Phạm Văn Trung | 1978 | Bí thư |
2 | Phạm Khánh Bảo | 1987 | Phó bí thư |
3 | Nguyễn Văn Toán | 1988 | Chi ủy viên |
4 | Lê Tiến Mẫu | 1982 | Đảng viên |
5 | Võ Thị Ngọc Huệ | 1970 | Đảng viên |
6 | Nguyễn Thị Hoàng Phương | 1990 | Đảng viên |
7 | Phạm Văn Tho | 1985 | Đảng viên |
8 | Phạm Thị Minh Thương | 1985 | Đảng viên |
9 | Nguyễn Trí Nhân | 1970 | Đảng viên |
10 | Bùi Công Thành | 1985 | Đảng viên |
11 | Đinh Thị Xuân Vạn | 1984 | Đảng viên |
12 | Nguyễn Thành Việt | 1987 | Đảng viên |
13 | Hồ Su Ra | 2005 | Đảng viên |
14 | Lê Nguyễn Tường Vy | 2005 | Đảng viên |
15 | Nguyễn Thành Trung | 2006 | Đảng viên |
16 | Đinh Thị Y Hằng | 2006 | Đảng viên |
Một số hình ảnh hoạt động:

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Buổi học tập nghị quyết trung ương 5 khóa XII

Đại hội chi bộ CNTT nhiệm kỳ 2017-2020

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Bùi Công Thành

Lễ kết nạp Đảng viên mới